NÖ Landtagswahl - 29. Jänner 2023

Wahlsprengel 4, Patzmannsdorf / Kindergarten, Patzmannsdorf Nr. 2 / Wahlzeit 8.15 - 13.00 Uhr

KG
Wahl
ber.
Abg.
Stimmen
Wahl
bet. %
Gült.
Stimmen
 
ÖVP
%
SPÖ
FPÖ
GRÜNE
NEOS
 
Stronsdorf+Stronegg 572 435 76,0 427 206 48,2 45 146 6 24
Oberschoderlee 194 160 82,5 155   92 59,4 8 47 3 5
Unterschoderlee 110 94 85,5 94   52 55,3 12 26 1 3
Patzmannsdorf 314 247 78,7 246   158 64,2 22 39 19 8
Patzenthal 110 91 82,7 87   51 58,6 1 30 1 4
STRONSDORF 1300 1027 79,0 1009   559 55,4 88 288 30 44

Quelle: Anschlagtafel, ohne Gewähr.


>> Landtagswahl 2008
>> Landtagswahl 2013
>> Landtagswahl 2018
>> www.stronsdorf.at